| HP | 17 542 | ID | 22219 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 884 | Тип | SpecialMonster |
| P.Atk | 1 745 | Рівень | 80 |
| M.Atk | 1 239 | Агро | — |
| P.Def | 744 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 272 | EXP | 11138 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 1 310 |
| Range | 40 |
| item | quantity | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 4165 - 8486 | 100% |
| item | quantity | Шанс | |
|---|---|---|---|
Elysian Head | 1 | 21.9318% | |
Branch of the Mother Tree Head | 1 | 21.9314% | |
Flaming Dragon Skull Piece | 1 | 10.9485% | |
Spellbook: Summon Feline King | 1 | 8.6628% | |
Ancient Spellbook: Cyclone | 1 | 14.6285% | |
Blue Primeval Crystal | 1 | 10.9485% | |
Green Primeval Crystal | 1 | 10.9485% |
| item | quantity | Шанс | |
|---|---|---|---|
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 | 0.7812% |
