
Meteor Shower · ID 2504
Дроп: 36 · Спойл: 0 джерел.
Базові параметри предмета без заточування. Вартість узята з ігрових даних: ціни торговців із податками та ціни гравців можуть відрізнятися.
| Властивість | Кристал душі та матеріали |
|---|---|
| Focus | |
| Critical Bleed | |
| Rsk. Haste |
| Монстр / NPC | Рівень | Спосіб | Кількість | Базовий шанс | Карта |
|---|---|---|---|---|---|
| AntharasID 29019 | 79 | Дроп | 1–2 | 25% | |
| AntharasID 29066 | 79 | Дроп | 1–2 | 25% | |
| AntharasID 29067 | 79 | Дроп | 1–2 | 25% | |
| AntharasID 29068 | 79 | Дроп | 1–2 | 25% | |
| ValakasID 29028 | 85 | Дроп | 1–2 | 25% | |
| Scarlet van HalishaID 29047 | 85 | Дроп | 1 | 14.28572908% | |
| BaiumID 29020 | 75 | Дроп | 1 | 6% | |
| Kernon's Faithful Servant KeloneID 25263 · Рейд | 67 | Дроп | 1 | 1.0358% | |
| Ancient DrakeID 25234 · Рейд | 60 | Дроп | 1 | 0.7355% | |
| Ghost of the Well LidiaID 25106 · Рейд | 60 | Дроп | 1 | 0.7267% | |
| Dark Omen Invader Elite SoldierID 21772 | 75 | Дроп | 1 | 0.0013% | |
| Disciples of PunishmentID 21309 | 75 | Дроп | 1 | 0.0012% | |
| Disciples of PunishmentID 21308 | 75 | Дроп | 1 | 0.0011% | |
| Grendel SlaveID 21304 | 74 | Дроп | 1 | 0.0009% | |
| Spiked StakatoID 22105 | 72 | Дроп | 1 | 0.0008% | |
| Ghost of a DoormanID 21799 | 76 | Дроп | 1 | 0.0008% | |
| Eye of GuideID 21300 | 72 | Дроп | 1 | 0.0007% | |
| Eye of PilgrimID 21305 | 74 | Дроп | 1 | 0.0007% | |
| Carrion ScarabID 21396 | 78 | Дроп | 1 | 0.0007% | |
| Alpine CougarID 21828 | 69 | Дроп | 1 | 0.00063599% | |
| HomunculusID 21303 | 73 | Дроп | 1 | 0.0006% | |
| Ketra's War HoundID 21325 | 77 | Дроп | 1 | 0.0006% | |
| Ketra Orc ScoutID 21328 | 78 | Дроп | 1 | 0.0006% | |
| Carrion ScarabID 21397 | 78 | Дроп | 1 | 0.0006% | |
| Dark Omen Invader WarriorID 21759 | 73 | Дроп | 1 | 0.0005% | |
| Bone ScavengerID 21583 | 72 | Дроп | 1 | 0.0004% | |
| Vassal GhostID 21800 | 77 | Дроп | 1 | 0.0004% | |
| Alpine CougarID 21496 | 69 | Дроп | 1 | 0.0003% | |
| Splinter Stakato DroneID 21511 | 69 | Дроп | 1 | 0.0003% | |
| Requiem BehemothID 21601 | 70 | Дроп | 1 | 0.0003% | |
| Needle Stakato WorkerID 21514 | 71 | Дроп | 1 | 0.0003% | |
| Bone ScavengerID 21584 | 72 | Дроп | 1 | 0.0003% | |
| Shrine GuardID 21651 | 75 | Дроп | 1 | 0.0003% | |
| Dark Omen Invader FoodID 21763 | 70 | Дроп | 1 | 0.0002% | |
| Heathen GruntID 21441 | 68 | Дроп | 1 | 0.0001% | |
| Heathen KnightID 21442 | 69 | Дроп | 1 | 0.0001% |
Наведено базовий шанс із таблиці здобичі. Для групового дропу враховано шанс групи та вагу предмета всередині неї. Преміум, колекції, штраф за різницю рівнів та інші ефекти персонажа можуть змінити результат. Для спойлу також потрібно успішно застосувати Spoil і зібрати здобич умінням Sweeper.