
Coarse Bone Powder · ID 1881
Дроп: 175 · Спойл: 12 джерел.
Базові параметри предмета без заточування. Вартість узята з ігрових даних: ціни торговців із податками та ціни гравців можуть відрізнятися.
| Монстр / NPC | Рівень | Спосіб | Кількість | Базовий шанс | Карта |
|---|---|---|---|---|---|
| Cannibalistic Stakato Follower ID 22112 | 74 | Дроп | 1 | 10.07341378% | |
| Ritual SacrificeID 22172 | 78 | Дроп | 1 | 9.09092172% | |
| Triol's PriestID 22174 | 78 | Дроп | 1 | 9.0908799% | |
| Cannibalistic Stakato LeaderID 22113 | 75 | Дроп | 1 | 7.69231912% | |
| Silent BrotherID 22127 | 78 | Дроп | 1 | 7.6923172% | |
| Iblis of DestructionID 21388 | 78 | Дроп | 1 | 7.69229444% | |
| Guardian AngelID 20859 | 72 | Дроп | 1 | 7.69228876% | |
| Ashuras of DestructionID 21390 | 78 | Дроп | 1 | 7.14292044% | |
| Ashuras of DestructionID 21656 | 78 | Дроп | 1 | 7.1428998% | |
| Judge of LightID 22132 | 78 | Дроп | 1 | 7.14278338% | |
| Necromancer of DestructionID 21384 | 78 | Дроп | 1 | 6.66669288% | |
| Disciples of PunishmentID 21309 | 75 | Дроп | 1 | 6.24999492% | |
| Canyon Bandersnatch ID 21296 | 70 | Дроп | 1 | 5.57984594% | |
| Varka Silenos MediumID 21360 | 78 | Дроп | 1 | 5.55560736% | |
| Scarlet Stakato WorkerID 21376 | 78 | Дроп | 1 | 5.55558442% | |
| Nephilim ScoutID 21202 | 66 | Дроп | 1 | 5.26320013% | |
| Disciples of PunishmentID 21308 | 75 | Дроп | 1 | 5.26317714% | |
| Power Angel AmonID 21081 | 75 | Дроп | 1 | 4.76189897% | |
| Maluk BerserkerID 20626 | 67 | Дроп | 1 | 4.73001228% | |
| Ragna Orc MageID 22036 | 45 | Дроп | 1 | 4.7139% | |
| Lilim AssassinID 21181 | 66 | Дроп | 1 | 4.3478076% | |
| Spiked Stakato SoldierID 22115 | 76 | Дроп | 1 | 4.16669556% | |
| Platinum Guardian WarriorID 21065 | 72 | Дроп | 1 | 4.00000862% | |
| Sepulcher PreacherID 21231 | 77 | Дроп | 1 | 3.99999746% | |
| Varka Silenos ScoutID 21353 | 78 | Дроп | 1 | 3.84621516% | |
| Spiked StakatoID 22105 | 72 | Дроп | 1 | 3.84620698% | |
| Alpine BuffaloID 21484 | 67 | Дроп | 1 | 3.7640968% | |
| Forbidden Path Invader Elite SoldierID 21748 | 60 | Дроп | 1 | 3.70369455% | |
| Platinum Guardian ArcherID 21064 | 71 | Дроп | 1 | 3.57138582% | |
| Prophet's AideID 21349 | 78 | Дроп | 1 | 3.44831452% | |
| Forbidden Path Invader Elite SoldierID 21728 | 60 | Дроп | 1 | 3.28708753% | |
| Spiked Stakato WorkerID 22106 | 73 | Дроп | 1 | 3.22578993% | |
| Eye of WatchmanID 21302 | 73 | Дроп | 1 | 3.22578983% | |
| Dimension Invader Elite SoldierID 21695 | 45 | Дроп | 1 | 3.22578399% | |
| Purgatory Invader SoldierID 21705 | 50 | Дроп | 1 | 3.14200207% | |
| Nephilim BishopID 21200 | 60 | Дроп | 1 | 3.12501735% | |
| Dimension Invader ArcherID 21684 | 43 | Дроп | 1 | 3.04840141% | |
| Buffalo SlaveID 21299 | 72 | Дроп | 1 | 3.03031351% | |
| Soldier of DarknessID 21040 | 49 | Дроп | 1 | 3.03029284% | |
| Dark Omen Invader DiscipleID 21761 | 73 | Дроп | 1 | 2.94121487% | |
| Lilim SeerID 21179 | 60 | Дроп | 1 | 2.94121037% | |
| Lilim MarauderID 21178 | 57 | Дроп | 1 | 2.77778042% | |
| Nephilim GuardID 21199 | 57 | Дроп | 1 | 2.77777859% | |
| Platinum Tribe ArcherID 20826 | 68 | Дроп | 1 | 2.70271728% | |
| HomunculusID 21303 | 73 | Дроп | 1 | 2.70270371% | |
| Guardian of the GrailID 22133 | 78 | Дроп | 1 | 2.63149177% | |
| Dark Omen Invader SoldierID 21752 | 75 | Дроп | 1 | 2.49999077% | |
| Barif's PetID 20772 | 61 | Дроп | 1 | 2.43900996% | |
| Archer of DespairID 20812 | 61 | Дроп | 1 | 2.43898614% | |
| Splinter Stakato DroneID 21512 | 70 | Дроп | 1 | 2.43117454% | |
| Splinter Stakato DroneID 21511 | 69 | Дроп | 1 | 2.38101769% | |
| Lakin UndineID 20616 | 30 | Дроп | 1 | 2.12769333% | |
| Barrow PriestID 21241 | 42 | Дроп | 1 | 2.12768975% | |
| LiangmaID 21038 | 49 | Дроп | 1 | 2.08329862% | |
| Bathin's WizardID 21077 | 62 | Дроп | 1 | 2.08329522% | |
| FarhiteID 20792 | 39 | Дроп | 1 | 2.00000225% | |
| Pytan KnightID 20762 | 68 | Дроп | 1 | 1.99998882% | |
| Grave Keeper Dark HorrorID 21146 | 40 | Дроп | 1 | 1.99998518% | |
| Cave AntID 21269 | 37 | Дроп | 1 | 1.99998152% | |
| Hell Keeper MedusaID 21154 | 58 | Дроп | 1 | 1.92310676% | |
| Gigant ConfessorID 21194 | 42 | Дроп | 1 | 1.92308364% | |
| Catacomb SerpentID 21141 | 28 | Дроп | 1 | 1.90311518% | |
| Forbidden Path Invader PriestID 21733 | 60 | Дроп | 1 | 1.82347308% | |
| Otherworldly Invader Elite SoldierID 21662 | 35 | Дроп | 1 | 1.80109387% | |
| Pirate ZombieID 20836 | 44 | Дроп | 1 | 1.79320392% | |
| CrendionID 20813 | 62 | Дроп | 1 | 1.72408197% | |
| Vault SeerID 21211 | 27 | Дроп | 1 | 1.71749427% | |
| Zaken's ArcherID 21606 | 44 | Дроп | 1 | 1.70738386% | |
| Catacomb Scavenger BatID 21143 | 31 | Дроп | 1 | 1.70308783% | |
| PerumID 20221 | 48 | Дроп | 1 | 1.69491812% | |
| Lith ShamanID 21173 | 42 | Дроп | 1 | 1.6666828% | |
| Dimension Invader PriestID 21687 | 40 | Дроп | 1 | 1.62437558% | |
| Crokian WarriorID 20791 | 38 | Дроп | 1 | 1.61289825% | |
| Slaughter ExecutionerID 21555 | 65 | Дроп | 1 | 1.56250234% | |
| Bandit InspectorID 22024 | 37 | Дроп | 1 | 1.56248648% | |
| Ant Warrior CaptainID 20088 | 36 | Дроп | 1 | 1.54541564% | |
| Requiem LordID 21596 | 68 | Дроп | 1 | 1.53851454% | |
| Otherworldly Invader MartyrsID 21666 | 30 | Дроп | 1 | 1.50461464% | |
| Shaman of the PlainsID 20764 | 39 | Дроп | 1 | 1.49251474% | |
| Bone SnatcherID 21557 | 66 | Дроп | 1 | 1.4925058% | |
| Treasure ChestID 21819 | 75 | Дроп | 1 | 1.49250316% | |
| Judge of SplendorID 21544 | 67 | Дроп | 1 | 1.49249916% | |
| Sepulcher InquisitorID 21221 | 52 | Дроп | 1 | 1.47061839% | |
| Alpine BuffaloID 21476 | 67 | Дроп | 1 | 1.45229526% | |
| Signet of SplendorID 21535 | 66 | Дроп | 1 | 1.44930578% | |
| NosID 20793 | 40 | Дроп | 1 | 1.42860864% | |
| Ragna Orc SorcererID 22041 | 50 | Дроп | 1 | 1.42859981% | |
| Kaim VanulID 21627 | 51 | Дроп | 1 | 1.42429193% | |
| Delu Lizardman CommanderID 21107 | 35 | Дроп | 1 | 1.41550254% | |
| Noble Ant LeaderID 20090 | 38 | Дроп | 1 | 1.38889607% | |
| Tomb InquisitorID 21247 | 57 | Дроп | 1 | 1.36989909% | |
| Breka Orc ArcherID 20268 | 32 | Дроп | 1 | 1.33330224% | |
| Slaughter ExecutionerID 21556 | 65 | Дроп | 1 | 1.31579266% | |
| GrendelID 21292 | 71 | Дроп | 1 | 1.28209124% | |
| GrendelID 21291 | 71 | Дроп | 1 | 1.28209035% | |
| Dragon Bearer ChiefID 20758 | 49 | Дроп | 1 | 1.26581515% | |
| Bone SnatcherID 21558 | 66 | Дроп | 1 | 1.25000105% | |
| Alpine GrendelID 21450 | 68 | Дроп | 1 | 1.23458964% | |
| Zaken's ArcherID 21605 | 44 | Дроп | 1 | 1.20579983% | |
| Turek Orc FootmanID 20499 | 26 | Дроп | 1 | 1.1765005% | |
| GrendelID 21290 | 71 | Дроп | 1 | 1.13641612% | |
| Doom KnightID 20674 | 65 | Дроп | 1 | 1.12360304% | |
| Ghost of BetrayerID 21570 | 69 | Дроп | 1 | 1.12358883% | |
| Punishment of SplendorID 21658 | 64 | Дроп | 1 | 1.11109168% | |
| LakinID 20604 | 44 | Дроп | 1 | 1.07531022% | |
| Sentinel Of WaterID 20617 | 31 | Дроп | 1 | 1.07229429% | |
| RoxideID 20747 | 32 | Дроп | 1 | 1.01550955% | |
| Raider of PasturelandID 21443 | 63 | Дроп | 1 | 1.01010379% | |
| Kaim VanulID 21626 | 51 | Дроп | 1 | 1.00591036% | |
| Rowin UndineID 20619 | 33 | Дроп | 1 | 0.98599745% | |
| Lord of the PlainsID 20763 | 40 | Дроп | 1 | 0.97089219% | |
| Death AgentID 20958 | 68 | Дроп | 1 | 0.93460406% | |
| Kronbe SpiderID 20603 | 43 | Дроп | 1 | 0.93459377% | |
| Ragna Orc SorcererID 22044 | 50 | Дроп | 1 | 0.90025165% | |
| Zaken's ArcherID 20833 | 44 | Дроп | 1 | 0.88790116% | |
| Ragna Orc HealerID 22037 | 45 | Дроп | 1 | 0.87719039% | |
| Eva's SeekerID 20800 | 47 | Дроп | 1 | 0.8771878% | |
| Raider of PasturelandID 21444 | 63 | Дроп | 1 | 0.84030348% | |
| Treasure ChestID 21809 | 45 | Дроп | 1 | 0.83290049% | |
| Grave Robber FighterID 22008 | 30 | Дроп | 1 | 0.81969802% | |
| Bandit AssassinID 22022 | 35 | Дроп | 1 | 0.80650867% | |
| Dustwind GargoyleID 20242 | 53 | Дроп | 1 | 0.80649395% | |
| Turek Orc ArcherID 20496 | 27 | Дроп | 1 | 0.79559787% | |
| Probe Golem Prodigy IVID 22050 | 46 | Дроп | 1 | 0.78129526% | |
| GrendelID 21293 | 71 | Дроп | 1 | 0.7572011% | |
| Kaim VanulID 20844 | 51 | Дроп | 1 | 0.74069582% | |
| Ghost of a SoldierID 22007 | 29 | Дроп | 1 | 0.73529864% | |
| Vanor Silenos ShamanID 20685 | 49 | Дроп | 1 | 0.73529289% | |
| Hunter GargoyleID 20241 | 52 | Дроп | 1 | 0.72990633% | |
| Leto LizardmanID 20577 | 35 | Дроп | 1 | 0.72460378% | |
| Lesser BasiliskID 20070 | 27 | Дроп | 1 | 0.7245942% | |
| Patin ArcherID 20608 | 29 | Дроп | 1 | 0.72440286% | |
| Cave Servant CaptainID 20239 | 49 | Дроп | 1 | 0.71939355% | |
| Skeleton AxemanID 20254 | 28 | Дроп | 1 | 0.68029855% | |
| Spelunking AntID 22057 | 50 | Дроп | 1 | 0.68029367% | |
| FalibatiID 20673 | 64 | Дроп | 1 | 0.6756957% | |
| Road ScavengerID 20551 | 37 | Дроп | 1 | 0.67110396% | |
| Taik Orc CaptainID 20634 | 44 | Дроп | 1 | 0.65360194% | |
| Ancient GargoyleID 21018 | 56 | Дроп | 1 | 0.6535919% | |
| Snow LynxID 22020 | 33 | Дроп | 1 | 0.63690057% | |
| Kasha Dire WolfID 21121 | 23 | Дроп | 1 | 0.63300521% | |
| Marsh Stakato SoldierID 20232 | 33 | Дроп | 1 | 0.62369356% | |
| Doom ScoutID 21002 | 56 | Дроп | 1 | 0.62109634% | |
| Ol Mahum RangerID 20224 | 22 | Дроп | 1 | 0.61309686% | |
| Delu Lizardman SupplierID 21104 | 32 | Дроп | 1 | 0.61030204% | |
| TalakinID 20755 | 30 | Дроп | 1 | 0.60659449% | |
| Mandragora BlossomID 20156 | 25 | Дроп | 1 | 0.59520223% | |
| TairimID 20675 | 50 | Дроп | 1 | 0.59519477% | |
| Ragna Orc MageID 22035 | 45 | Дроп | 1 | 0.58820021% | |
| GhoulID 20201 | 32 | Дроп | 1 | 0.57659897% | |
| Nightmare KeeperID 20943 | 45 | Дроп | 1 | 0.54949619% | |
| AntID 20079 | 30 | Дроп | 1 | 0.52910019% | |
| Lirein ElderID 20044 | 19 | Дроп | 1 | 0.52459628% | |
| Singing WindID 21026 | 29 | Дроп | 1 | 0.51019365% | |
| Maluk SuccubusID 20244 | 55 | Дроп | 1 | 0.50760474% | |
| Tumran BugbearID 20062 | 23 | Дроп | 1 | 0.4965054% | |
| Ant PatrolID 20084 | 34 | Дроп | 1 | 0.48929885% | |
| Grim GrizzlyID 22002 | 26 | Дроп | 1 | 0.47629902% | |
| Ragna Orc MageID 22034 | 45 | Дроп | 1 | 0.47389867% | |
| Otherworldly Invader FoodID 21671 | 30 | Дроп | 1 | 0.46059748% | |
| Skeleton BowmanID 20051 | 20 | Дроп | 1 | 0.43849832% | |
| LycanthropeID 20049 | 20 | Дроп | 1 | 0.43430197% | |
| Sorrow MaidenID 20197 | 27 | Дроп | 1 | 0.40720404% | |
| Delu Lizardman ScoutID 20252 | 29 | Дроп | 1 | 0.38159825% | |
| Enchanted Spine GolemID 21131 | 25 | Дроп | 1 | 0.38020114% | |
| King of the AraneidID 20927 | 27 | Дроп | 1 | 0.31319919% | |
| Turek Orc ElderID 20546 | 34 | Дроп | 1 | 0.30030035% | |
| Varangka's SuccubusID 22049 | 49 | Дроп | 1 | 0.27029773% | |
| Maille Lizardman MatriarchID 20924 | 30 | Дроп | 1 | 0.26309929% | |
| Hatu Weird BeeID 20928 | 30 | Дроп | 1 | 0.2618004% | |
| Dark Omen Invader Elite SoldierID 21766 | 75 | Дроп | 1 | 0.24939662% | |
| Giant AraneidID 20925 | 24 | Дроп | 1 | 0.24539979% | |
| Maille Lizardman GuardID 20921 | 24 | Дроп | 1 | 0.24069994% | |
| Maille LizardmanID 20919 | 20 | Дроп | 1 | 0.23950293% | |
| Grave Robber RangerID 22005 | 28 | Дроп | 1 | 0.2267983% | |
| Forbidden Path Invader Elite SoldierID 21728 | 60 | Спойл | 1 | 66.7688% | |
| Lith ShamanID 21173 | 42 | Спойл | 1 | 34.108% | |
| Gigant ConfessorID 21194 | 42 | Спойл | 1 | 34.108% | |
| NosID 20793 | 40 | Спойл | 1–2 | 19.6153% | |
| Leto Lizardman WarriorID 20580 | 38 | Спойл | 1 | 17.0627% | |
| Catacomb SerpentID 21141 | 28 | Спойл | 1 | 16.9543% | |
| Turek War HoundID 20494 | 24 | Спойл | 1 | 8.254% | |
| AntID 20079 | 30 | Спойл | 1 | 5.8997% | |
| Grave Robber FighterID 22008 | 30 | Спойл | 1–2 | 5.8667% | |
| Kasha Dire WolfID 21121 | 23 | Спойл | 1 | 4.2856% | |
| Boogle Ratman LeaderID 20390 | 18 | Спойл | 1 | 2.814% | |
| Probe Golem Prodigy IVID 22050 | 46 | Спойл | 1–2 | 2.5135% |
Наведено базовий шанс із таблиці здобичі. Для групового дропу враховано шанс групи та вагу предмета всередині неї. Преміум, колекції, штраф за різницю рівнів та інші ефекти персонажа можуть змінити результат. Для спойлу також потрібно успішно застосувати Spoil і зібрати здобич умінням Sweeper.