
Steel · ID 1880
Дроп: 145 · Спойл: 26 джерел.
Базові параметри предмета без заточування. Вартість узята з ігрових даних: ціни торговців із податками та ціни гравців можуть відрізнятися.
| Монстр / NPC | Рівень | Спосіб | Кількість | Базовий шанс | Карта |
|---|---|---|---|---|---|
| Triol's BelieverID 22143 | 78 | Дроп | 1 | 5.88238057% | |
| Triol's BelieverID 22166 | 78 | Дроп | 1 | 5.88230063% | |
| Female Spiked StakatoID 22108 | 74 | Дроп | 1 | 5.59268566% | |
| Spiked Stakato CaptainID 22117 | 78 | Дроп | 1 | 5.26318847% | |
| Dimension Invader WarriorID 21699 | 43 | Дроп | 1 | 4.84731436% | |
| Bloody BansheeID 21088 | 74 | Дроп | 1 | 4.28860664% | |
| Bloody KnightID 21087 | 73 | Дроп | 1 | 3.84621252% | |
| Ketra Orc SeerID 21338 | 78 | Дроп | 1 | 3.22580066% | |
| Bloodthirsty Ginzu Golem VIIID 22059 | 51 | Дроп | 1 | 3.12501733% | |
| Alpine CougarID 21829 | 69 | Дроп | 1 | 3.10989082% | |
| Varka's Elite GuardID 21370 | 78 | Дроп | 1 | 3.03030182% | |
| Canyon Antelope SlaveID 21295 | 69 | Дроп | 1 | 2.8626997% | |
| Varka Silenos ShamanID 21355 | 78 | Дроп | 1 | 2.85711215% | |
| Treasure ChestID 21816 | 66 | Дроп | 1 | 2.85710125% | |
| Alpine CougarID 21505 | 69 | Дроп | 1 | 2.78559898% | |
| Alpine KookaburraID 21825 | 65 | Дроп | 1 | 2.73065902% | |
| Messenger Invader Elite SoldierID 21777 | 78 | Дроп | 1 | 2.63161731% | |
| Zaken's High Grade WatchmanID 21610 | 45 | Дроп | 1 | 2.43898498% | |
| Unpleasant ShoutID 21613 | 46 | Дроп | 1 | 2.42779074% | |
| Hot Springs FlavaID 21316 | 74 | Дроп | 1 | 2.27269165% | |
| Guardian Warrior of ElmoredenID 21073 | 64 | Дроп | 1 | 2.17390865% | |
| Platinum Tribe SoldierID 20823 | 67 | Дроп | 1 | 2.12768113% | |
| Monastic GuardianID 22128 | 78 | Дроп | 1 | 2.00000123% | |
| Swamp WarriorID 20993 | 44 | Дроп | 1 | 1.96081846% | |
| Hell Keeper Crimson DollID 21158 | 67 | Дроп | 1 | 1.85187859% | |
| Canyon AntelopeID 21294 | 68 | Дроп | 1 | 1.81820473% | |
| Forbidden Path Invader SoldierID 21737 | 60 | Дроп | 1 | 1.80607379% | |
| Horrifying Ginzu Golem VIIIID 22077 | 54 | Дроп | 1 | 1.75439194% | |
| Dark Omen Invader ArcherID 21753 | 73 | Дроп | 1 | 1.72412% | |
| Splinter Stakato WorkerID 21509 | 67 | Дроп | 1 | 1.72409545% | |
| Gigant ClericID 21191 | 33 | Дроп | 1 | 1.71669442% | |
| Vault OverlordID 21218 | 45 | Дроп | 1 | 1.69490956% | |
| Elmoradan's MaidID 20979 | 64 | Дроп | 1 | 1.6417125% | |
| Lith GuardID 21169 | 30 | Дроп | 1 | 1.59019156% | |
| Horrifying Cannon Golem VIID 22066 | 53 | Дроп | 1 | 1.58729996% | |
| Horrifying Cannon Golem VIID 22067 | 53 | Дроп | 1 | 1.58729996% | |
| Horrifying Cannon Golem VIID 22068 | 53 | Дроп | 1 | 1.58729996% | |
| Horrifying Cannon Golem VIID 22069 | 53 | Дроп | 1 | 1.58729996% | |
| Horrifying Cannon Golem VIID 22070 | 53 | Дроп | 1 | 1.58729996% | |
| Horrifying Cannon Golem VIID 22071 | 53 | Дроп | 1 | 1.58729996% | |
| Horrifying Cannon Golem VIID 22072 | 53 | Дроп | 1 | 1.58729996% | |
| Horrifying Cannon Golem VIID 22073 | 53 | Дроп | 1 | 1.58729996% | |
| Death KnightID 20136 | 50 | Дроп | 1 | 1.53849674% | |
| Lith MediumID 21170 | 33 | Дроп | 1 | 1.43059514% | |
| Dark KnightID 20754 | 48 | Дроп | 1 | 1.40848216% | |
| Otherworldly Invader Elite SoldierID 21662 | 35 | Дроп | 1 | 1.35089742% | |
| Bone SlayerID 21567 | 68 | Дроп | 1 | 1.33330778% | |
| Gigant FootmanID 21190 | 30 | Дроп | 1 | 1.32520274% | |
| Ol Mahum TranscenderID 21263 | 55 | Дроп | 1 | 1.29870549% | |
| Grazing AntelopeID 21352 | 77 | Дроп | 1 | 1.28211631% | |
| Signet of SplendorID 21535 | 66 | Дроп | 1 | 1.26580618% | |
| Decayed Ancient KnightID 21151 | 50 | Дроп | 1 | 1.25000796% | |
| Crypt GuardianID 21248 | 60 | Дроп | 1 | 1.23457775% | |
| FarhiteID 20792 | 39 | Дроп | 1 | 1.21950474% | |
| Blade Stakato DroneID 20797 | 44 | Дроп | 1 | 1.21949301% | |
| Mul's WizardID 20981 | 67 | Дроп | 1 | 1.16324785% | |
| Otherworldly Invader SoldierID 21659 | 30 | Дроп | 1 | 1.15830392% | |
| Leto Lizardman OverlordID 20582 | 40 | Дроп | 1 | 1.13641767% | |
| Grave Robber RangerID 22005 | 28 | Дроп | 1 | 1.13639975% | |
| Otherworldly Invader DisciplineID 21669 | 33 | Дроп | 1 | 1.13041661% | |
| LeogulID 20652 | 61 | Дроп | 1 | 1.11108741% | |
| Mul's KnightID 20982 | 67 | Дроп | 1 | 1.06460786% | |
| Delu Lizardman CommanderID 21107 | 35 | Дроп | 1 | 1.06170222% | |
| Fiend ArcherID 21618 | 48 | Дроп | 1 | 1.05060757% | |
| Noble Ant LeaderID 20090 | 38 | Дроп | 1 | 0.99999474% | |
| Chimera PieceID 20965 | 73 | Дроп | 1 | 0.99008828% | |
| Otherworldly Invader SoldierID 21668 | 30 | Дроп | 1 | 0.98998966% | |
| Crokian WarriorID 20791 | 38 | Дроп | 1 | 0.98039766% | |
| Disciple of PilgrimID 21542 | 62 | Дроп | 1 | 0.97838624% | |
| Requiem BehemothID 21597 | 67 | Дроп | 1 | 0.97091483% | |
| Bone SnatcherID 21558 | 66 | Дроп | 1 | 0.97089382% | |
| Bone SnatcherID 21557 | 66 | Дроп | 1 | 0.94339726% | |
| KadiosID 20671 | 62 | Дроп | 1 | 0.94339339% | |
| Ol Mahum CaptainID 20211 | 30 | Дроп | 1 | 0.9259085% | |
| NosID 20793 | 40 | Дроп | 1 | 0.90909935% | |
| Otherworldly Invader PriestID 21664 | 30 | Дроп | 1 | 0.89960787% | |
| Tamlin OrcID 20601 | 41 | Дроп | 1 | 0.86961248% | |
| Bandit WatchmanID 22019 | 32 | Дроп | 1 | 0.8695879% | |
| Water GiantID 20798 | 45 | Дроп | 1 | 0.86211009% | |
| Punishment of SplendorID 21658 | 64 | Дроп | 1 | 0.86209913% | |
| Bloody LordID 20963 | 68 | Дроп | 1 | 0.84749987% | |
| TulbenID 20677 | 66 | Дроп | 1 | 0.84029648% | |
| Ol Mahum TranscenderID 21262 | 53 | Дроп | 1 | 0.76339106% | |
| Bandit SweeperID 22017 | 30 | Дроп | 1 | 0.75760787% | |
| Glow WispID 21108 | 67 | Дроп | 1 | 0.75760659% | |
| Tanor Silenos ShamanID 20940 | 48 | Дроп | 1 | 0.74780567% | |
| Fiend ArcherID 21617 | 48 | Дроп | 1 | 0.74191134% | |
| Giant FungusID 20555 | 40 | Дроп | 1 | 0.74070042% | |
| Horrifying Excavator Golem IIIID 22058 | 51 | Дроп | 1 | 0.74068883% | |
| Kuran KoboldID 20606 | 27 | Дроп | 1 | 0.73760123% | |
| Archer of GreedID 20660 | 46 | Дроп | 1 | 0.73529856% | |
| Ol Mahum TranscenderID 21261 | 50 | Дроп | 1 | 0.72459388% | |
| Mandragora BlossomID 20156 | 25 | Дроп | 1 | 0.71429831% | |
| Catacomb LivionaID 21148 | 44 | Дроп | 1 | 0.70420035% | |
| Cave KeeperID 20246 | 58 | Дроп | 1 | 0.68490316% | |
| InnersenID 20950 | 60 | Дроп | 1 | 0.67109171% | |
| Hungered CorpseID 20954 | 60 | Дроп | 1 | 0.66229293% | |
| Turek Orc FootmanID 20499 | 26 | Дроп | 1 | 0.6536001% | |
| Thunder WyrmID 20243 | 54 | Дроп | 1 | 0.65059225% | |
| Taik Orc WarriorID 20632 | 42 | Дроп | 1 | 0.6329113% | |
| GrandisID 20554 | 40 | Дроп | 1 | 0.63290742% | |
| Turek Orc ArcherID 20496 | 27 | Дроп | 1 | 0.59670095% | |
| Cave Servant ArcherID 20237 | 47 | Дроп | 1 | 0.59521006% | |
| Ghost of a SoldierID 22007 | 29 | Дроп | 1 | 0.59519994% | |
| Messenger Invader Elite SoldierID 21790 | 78 | Дроп | 1 | 0.58140791% | |
| ConnabiID 20947 | 54 | Дроп | 1 | 0.57469578% | |
| Doom ServantID 21006 | 60 | Дроп | 1 | 0.5556077% | |
| Fiend ArcherID 20841 | 48 | Дроп | 1 | 0.55179204% | |
| Warlike TyrantID 21016 | 35 | Дроп | 1 | 0.54980143% | |
| Treasure ChestID 21806 | 36 | Дроп | 1 | 0.54490142% | |
| MedusaID 20158 | 34 | Дроп | 1 | 0.50319808% | |
| Forest of Mirrors GhostID 20637 | 47 | Дроп | 1 | 0.49499181% | |
| Elder Tarlk Basilisk ID 20574 | 51 | Дроп | 1 | 0.48309851% | |
| Ol Mahum DeserterID 20548 | 23 | Дроп | 1 | 0.47479547% | |
| DrakeID 20137 | 57 | Дроп | 1 | 0.4629942% | |
| Delu Lizardman SupplierID 21104 | 32 | Дроп | 1 | 0.45780116% | |
| TalakinID 20755 | 30 | Дроп | 1 | 0.45499632% | |
| Grave Robber FighterID 22008 | 30 | Дроп | 1 | 0.44640015% | |
| Langk Lizardman LieutenantID 20357 | 22 | Дроп | 1 | 0.44570039% | |
| GhoulID 20201 | 32 | Дроп | 1 | 0.43249982% | |
| Ol Mahum CommanderID 20076 | 29 | Дроп | 1 | 0.4088977% | |
| Turek Orc ElderID 20546 | 34 | Дроп | 1 | 0.39999834% | |
| Langk Lizardman SentinelID 21100 | 19 | Дроп | 1 | 0.39349381% | |
| Kadif WerewolfID 20206 | 25 | Дроп | 1 | 0.38869952% | |
| AndroscorpioID 20074 | 29 | Дроп | 1 | 0.38550462% | |
| Ant PatrolID 20084 | 34 | Дроп | 1 | 0.36700415% | |
| Stinger WaspID 20229 | 30 | Дроп | 1 | 0.3496897% | |
| Greedy GeistID 21138 | 30 | Дроп | 1 | 0.34930303% | |
| Zombie SoldierID 20457 | 19 | Дроп | 1 | 0.34700247% | |
| Otherworldly Invader FoodID 21671 | 30 | Дроп | 1 | 0.3455016% | |
| Wandering EyeID 20055 | 21 | Дроп | 1 | 0.33649493% | |
| Crimson DrakeID 20670 | 61 | Дроп | 1 | 0.33439242% | |
| Baar Dre VanulID 21118 | 20 | Дроп | 1 | 0.32569925% | |
| Skeleton AxemanID 20254 | 28 | Дроп | 1 | 0.31350025% | |
| Sorrow MaidenID 20197 | 27 | Дроп | 1 | 0.30539281% | |
| Spore ZombieID 20562 | 47 | Дроп | 1 | 0.29239469% | |
| Zombie WarriorID 20458 | 22 | Дроп | 1 | 0.2921045% | |
| Otherworldly Invader Elite SoldierID 21675 | 30 | Дроп | 1 | 0.28729623% | |
| Lesser Succubus TurenID 20052 | 21 | Дроп | 1 | 0.28600376% | |
| Mandragora SaplingID 20155 | 23 | Дроп | 1 | 0.27130323% | |
| Ol Mahum TranscenderID 21264 | 58 | Дроп | 1 | 0.24101099% | |
| King of the AraneidID 20927 | 27 | Дроп | 1 | 0.23489939% | |
| Maille Lizardman MatriarchID 20924 | 30 | Дроп | 1 | 0.1973989% | |
| Maille Lizardman GuardID 20921 | 24 | Дроп | 1 | 0.18060133% | |
| Hatu Brown BearID 20930 | 34 | Дроп | 1 | 0.1557991% | |
| Forbidden Path Invader SoldierID 21737 | 60 | Спойл | 1 | 42.8009% | |
| SatyrID 20592 | 48 | Спойл | 1–2 | 30.1213% | |
| Catacomb LivionaID 21148 | 44 | Спойл | 1 | 27.3822% | |
| Grave Robber RangerID 22005 | 28 | Спойл | 1–2 | 25% | |
| Vanor Silenos ChieftainID 20686 | 50 | Спойл | 1 | 23.8035% | |
| Treasure BoxID 18270 | 36 | Спойл | 1 | 20.4968% | |
| Taik Orc CaptainID 20634 | 44 | Спойл | 1 | 19.1909% | |
| Grave PredatorID 21005 | 59 | Спойл | 1–2 | 19.0431% | |
| Fallen OrcID 21017 | 55 | Спойл | 1 | 14.4955% | |
| Ol Mahum LordID 20549 | 34 | Спойл | 1 | 11.6806% | |
| Trisalim TarantulaID 20561 | 46 | Спойл | 1 | 11.2699% | |
| Taik Orc WarriorID 20632 | 42 | Спойл | 1 | 10.2525% | |
| Tamlin OrcID 20601 | 41 | Спойл | 1 | 7.983% | |
| Turek Orc FootmanID 20499 | 26 | Спойл | 1 | 6.8521% | |
| Hangman TreeID 20144 | 35 | Спойл | 1 | 5.9999% | |
| Hatu WindsusID 20933 | 40 | Спойл | 1 | 5.0326% | |
| Ol Mahum CommanderID 20076 | 29 | Спойл | 1 | 4.4889% | |
| Delu LizardmanID 20251 | 28 | Спойл | 1 | 4.0031% | |
| SpecterID 20171 | 26 | Спойл | 1–2 | 3.7576% | |
| Veelan Bugbear WarriorID 20402 | 24 | Спойл | 1 | 3.3948% | |
| Ol Mahum StragglerID 20061 | 23 | Спойл | 1 | 3.2142% | |
| Ruin SpartoiID 20054 | 21 | Спойл | 1 | 2.8477% | |
| Ghost GuardianID 20329 | 21 | Спойл | 1 | 2.3966% | |
| Tainted ZombieID 20041 | 18 | Спойл | 1 | 2.3726% | |
| Akaste Bone LordID 20424 | 19 | Спойл | 1 | 2.2799% | |
| Balor Orc LieutenantID 20388 | 11 | Спойл | 1 | 2.0158% |
Наведено базовий шанс із таблиці здобичі. Для групового дропу враховано шанс групи та вагу предмета всередині неї. Преміум, колекції, штраф за різницю рівнів та інші ефекти персонажа можуть змінити результат. Для спойлу також потрібно успішно застосувати Spoil і зібрати здобич умінням Sweeper.